4


Bread Basket
12 lei
150 g
Ingrediente
coș de pâine
Alergeni
- Gluten
- Vegetarian
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | 100 g | 150 g |
|---|---|---|
| Energie | 265 kcal | 398 kcal |
| Grăsimi | 3,2 g | 4,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,7 g | 1,1 g |
| Glucide | 46,3 g | 69,5 g |
| din care zaharuri | 4,3 g | 6,5 g |
| Fibre | 2,7 g | 4,1 g |
| Proteine | 9 g | 13,5 g |
| Sare | 1,3 g | 2 g |
Calculate din rețetă, neconfirmate încă de bucătarul-șef.