4
Olive Oil Infused with Garlic & Peperoncino 60g
6 Lei
Allergene
Keines der 14 Hauptallergene.
- Glutenfrei
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energie | 833 kcal | 500 kcal |
| Grăsimi | 93,4 g | 56 g |
| din care acizi grași saturați | 13,1 g | 7,8 g |
| Glucide | 1,8 g | 1,1 g |
| din care zaharuri | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,1 g |
| Proteine | 0,4 g | 0,2 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.