5


Bastardo
51 lei
450 g
Ingredienti
mozzarella fior di latte, salsa di pomodoro, basilico, aglio, formaggio Bastardo, spianata piccante, cipolla, miele, peperoncino, stracciatella
Allergeni
- Glutine
- Latte
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 406 g |
|---|---|---|
| Energia | 260 kcal | 1057 kcal |
| Grăsimi | 19,3 g | 78,4 g |
| din care acizi grași saturați | 11,1 g | 45,2 g |
| Glucide | 5,8 g | 23,7 g |
| din care zaharuri | 4,2 g | 17,1 g |
| Fibre | 0,5 g | 2,1 g |
| Proteine | 15,3 g | 62,1 g |
| Sare | 1,4 g | 5,8 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.
Additivi: