7


Burratina
48 lei
400 g
Ingredienti
mozzarella fior di latte, pesto, pomodorini, stracciatella, aceto balsamico
Allergeni
- Glutine
- Latte
- Frutta a guscio
- Vegetariano
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 378 g |
|---|---|---|
| Energia | 255 kcal | 966 kcal |
| Grăsimi | 20,7 g | 78,3 g |
| din care acizi grași saturați | 8,6 g | 32,5 g |
| Glucide | 5,9 g | 22,4 g |
| din care zaharuri | 3,9 g | 14,8 g |
| Fibre | 0,9 g | 3,4 g |
| Proteine | 10,8 g | 40,7 g |
| Sare | 1,5 g | 5,6 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.