9


Grilled Vegetables
29 lei
250 g
Ingrédients
courgettes, aubergines, oignon rouge, poivron, tomates, ail, champignons, persil
Allergènes
Aucun des 14 allergènes majeurs.
- Végétarien
- Sans gluten
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 229 g |
|---|---|---|
| Énergie | 31 kcal | 71 kcal |
| Grăsimi | 0,3 g | 0,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucide | 4,9 g | 11,3 g |
| din care zaharuri | 3,2 g | 7,4 g |
| Fibre | 1,9 g | 4,4 g |
| Proteine | 1,6 g | 3,6 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.