6


Octopus Salad
88 Lei
230 g
Zutaten
Blattsalat, Oktopus, getrocknete Tomaten, eingelegte Zwiebel, Senf, Honig, Zitrone
Allergene
- Senf
- Weichtiere
- Glutenfrei
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 197 g |
|---|---|---|
| Energie | 95 kcal | 188 kcal |
| Grăsimi | 1,4 g | 2,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g | 0,3 g |
| Glucide | 11,5 g | 22,7 g |
| din care zaharuri | 9,2 g | 18,2 g |
| Fibre | 2,3 g | 4,5 g |
| Proteine | 8,8 g | 17,3 g |
| Sare | 1,2 g | 2,4 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.