9


Orange & Avocado
53 ליי
300 g
מרכיבים
עלי סלט, עגבניות שרי, אבוקדו, תפוז, גבינה, אגוזי מלך, רוטב ליים ונענע, פוקצ'ה
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- חלב
- אגוזי עץ
- צמחוני
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g | 278 g |
|---|---|---|
| אנרגיה | 182 kcal | 506 kcal |
| Grăsimi | 13,9 g | 38,7 g |
| din care acizi grași saturați | 3,8 g | 10,5 g |
| Glucide | 7,6 g | 21,2 g |
| din care zaharuri | 2,5 g | 6,9 g |
| Fibre | 2,9 g | 8,1 g |
| Proteine | 6,3 g | 17,5 g |
| Sare | 0,4 g | 1 g |
חושבו מתוך המתכון, טרם אושרו על ידי השף.