9


Gricia
52 lei
400 g
Ingrédients
mozzarella fior di latte, guanciale, parmesan, pecorino, poivre noir
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 381 g |
|---|---|---|
| Énergie | 388 kcal | 1479 kcal |
| Grăsimi | 33,7 g | 128,7 g |
| din care acizi grași saturați | 16,2 g | 61,8 g |
| Glucide | 1,3 g | 5 g |
| din care zaharuri | 0,5 g | 2 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,5 g |
| Proteine | 20,2 g | 76,9 g |
| Sare | 2,5 g | 9,6 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.