8


Gricia
52 lei
400 g
Ingredienti
mozzarella fior di latte, guanciale, parmigiano, pecorino, pepe
Allergeni
- Glutine
- Latte
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 381 g |
|---|---|---|
| Energia | 388 kcal | 1479 kcal |
| Grăsimi | 33,7 g | 128,7 g |
| din care acizi grași saturați | 16,2 g | 61,8 g |
| Glucide | 1,3 g | 5 g |
| din care zaharuri | 0,5 g | 2 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,5 g |
| Proteine | 20,2 g | 76,9 g |
| Sare | 2,5 g | 9,6 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.